2024-2025赛季 · 实时更新 · 赛程/积分/赛果一站查询
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
赛程表
积分榜
赛果
射手榜
曼城
阿森纳
曼联
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
拜仁慕尼黑
RB莱比锡
法兰克福
国际米兰
尤文图斯
罗马
巴黎圣日耳曼
里昂
里尔
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 阿森纳 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 3 | 曼城 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | 切尔西 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 6 | 布莱顿 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 8 | 热刺 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 皇家马德里 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | 马德里竞技 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | 皇家社会 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 7 | 赫罗纳 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 8 | 贝蒂斯 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
2024-11-22 · 阅读 12.5万
2024-11-22 · 阅读 9.8万
2024-11-21 · 阅读 8.3万
2024-11-21 · 阅读 7.1万
• 英超第12轮:11月23日 20:30 曼城 vs 利物浦
• 西甲第12轮:11月23日 21:00 皇马 vs 巴萨
• 德甲第12轮:11月23日 22:30 拜仁 vs 多特
• 意甲第12轮:11月23日 22:00 国米 vs AC米兰
• 法甲第12轮:11月23日 23:00 巴黎 vs 马赛
开启提醒功能,比赛开始前30分钟自动推送通知!
哈兰德
萨拉赫
姆巴佩
莱万多夫斯基
凯恩